Väggplåt
Kraftfull väggprofil för en snygg utsida
Perfekt för större byggnader där en stark plåtprofil krävs. Borga VVP 45 används vanligen för väggbeklädnad på större industriella och kommersiella fastigheter. Den innovativa profilen ger fasaden ett levande och tidlöst utseende. Plåtens profilhöjd gör den stark och tålig, vilket gör den till ett ekonomiskt alternativ för konstruktioner där långa avstånd mellan reglarna är önskvärda.
Plåt med garanterat lång teknisk livslängd
Vi köper in materialet från ledande, etablerade stålproducenter och kan garantera en god teknisk och estetisk livslängd. Plåten tillverkas av högkvalitativt, kallvalsat konstruktionsstål som är varmgalvaniserat på båda sidor, täckt med ett passiveringslager, grundfärg och ytskikt av polyester enligt färgsystem P30, P50 eller Premium Metallic. Mer information finns i produktens prestandadeklaration.
Tillgängliga tjocklekar: 0,5 mm / 0,6 mm
Nominell tjocklek (tnom) | 0.5 | 0.6 | ||
Tjocklek vid beräkning | tber | mm | 0.441 | 0.538 |
Massa | m | kg/m2 | 4.9 | 5.8 |
Sträckgräns | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Höjd | mm | 43 | 43 | |
Täckbredd | mm | 950 | 950 | |
Min. längd | mm | 500 | 500 | |
Max. längd | mm | 12000 | 12000 |
Dimensioneringsvärden enligt Eurocode | 0.5 | 0.6 | ||
Upplagsreaktion vid ändupplag | Rd | kN/m | 2.48 | 3.63 |
Upplagsreaktion vid 50 mm upplagsbredd | Rd | kN/m | 8.47 | 12.20 |
Upplagsreaktion vid 100 mm upplagsbredd | Rd | kN/m | 11.11 | 15.89 |
Skjuvbucklingskapacitet, fläns | Vf | kN/m | 15 | 27.2 |
Skjuvbucklingskapacitet, liv | Vw | kN/m | 32.9 | 59.8 |
Skjuvbucklingskapacitet, globalt | L2Vgd | kN/m | 63.7 | 77.7 |
Moment, positiv tryckpåverkan | Md | kNm/m | 1.043 | 1.442 |
Tröghetsmoment positiv tryckpåverkan | Idef | mm4/mm | 101.1 | 133.1 |
Moment, negativ tryckpåverkan | Md | kNm/m | 1.13 | 1.592 |
Tröghetsmoment negativ tryckpåverkan | Idef | mm4/mm | 126.7 | 169.8 |
| | | |
Byggvaru- bedömningen | SundaHus Miljödata | Miljöbyggnad Guld | Exemplarisk nivå |
Vit 9106
Ljusgrå 7035
Silver 9006
Mörkgrå 0087
Svart 9005
Beige 1015
Gul 0453
Ljusgrön 6011
Grön 0510
Ljusblå 5015
Klarblå 5005
Tegelröd 8004
Röd 0302
Mörkröd 3009
Brun 8017
-
Spännviddstabell väggprofil
-
Infästningsinstruktion
-
Prestandadeklarationer tak- och väggplåt
-
Byggvarudeklaration väggplåt och beslag