Väggplåt
Vår storsäljande klassiker med träpanelprofil
Borga BPE 18 används för väggbeklädnad av olika sorters byggnader. Profilens optimala täckbredd gör den till en av våra mest ekonomiska lösningar. Den asymmetriska formen med breda övre profiltoppar och smala dalar ger fasaden ett tidlöst, klassiskt utseende. Profilen kan monteras antingen horisontellt eller vertikalt och lämpar sig väl för både små och stora ytor.
Plåt med garanterat lång teknisk livslängd
Vi köper in materialet från ledande, etablerade stålproducenter och kan garantera en god teknisk och estetisk livslängd. Plåten tillverkas av högkvalitativt, kallvalsat konstruktionsstål som är varmgalvaniserat på båda sidor, täckt med ett passiveringslager, grundfärg och ytskikt av polyester enligt färgsystem P30 eller P50. Mer information finns i produktens prestandadeklaration.
Tillgängliga tjocklekar: 0,5 mm / 0,6 mm
Nominell tjocklek (tnom) | 0.5 | 0.6 | ||
Tjocklek vid beräkning | tber | mm | 0.441 | 0.538 |
Massa | m | kg/m2 | 4.3 | 5.1 |
Sträckgräns | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Höjd | mm | 18 | 18 | |
Täckbredd | mm | 1080 | 1080 | |
Min. längd | mm | 500 | 500 | |
Max. längd | mm | 9000 | 10000 |
Dimensioneringsvärden enligt Eurocode | 0.5 | 0.6 | ||
Upplagsreaktion vid ändupplag | Rd | kN/m | 3.45 | 5.06 |
Upplagsreaktion vid 50 mm upplagsbredd | Rd | kN/m | 11.80 | 16.98 |
Upplagsreaktion vid 100 mm upplagsbredd | Rd | kN/m | 15.50 | 22.12 |
Skjuvbucklingskapacitet, fläns | Vf | kN/m | 15.9 | 28.8 |
Skjuvbucklingskapacitet, liv | Vw | kN/m | 63.7 | 77.7 |
Skjuvbucklingskapacitet, globalt | L2Vgd | kN/m | 19.7 | 26.6 |
Moment, positiv tryckpåverkan | Md | kNm/m | 0.434 | 0.578 |
Tröghetsmoment positiv tryckpåverkan | Idef | mm4/mm | 16.1 | 21.0 |
Moment, negativ tryckpåverkan | Md | kNm/m | 0.478 | 0.630 |
Tröghetsmoment negativ tryckpåverkan | Idef | mm4/mm | 23.4 | 30.4 |
Mekaniskt motstånd (spännvidd vid punktlast om 1,2 kN) | P | mm |
| | | |
Byggvaru- bedömningen | SundaHus Miljödata | Miljöbyggnad Guld | Exemplarisk nivå |
Vit 9106
Ljusgrå 7035
Silver 9006
Mörkgrå 0087
Svart 9005
Beige 1015
Gul 0453
Ljusgrön 6011
Grön 0510
Ljusblå 5015
Klarblå 5005
Tegelröd 8004
Röd 0302
Mörkröd 3009
Brun 8017
New York Silver
Dubai white
Moscow grey
New York black
Moscow red
Dubai blue
Tokyo violet
-
Spännviddstabell väggprofiler
-
Infästningsinstruktion
-
Prestandadeklarationer tak- och väggplåt
-
Byggvarudeklaration väggplåt och beslag