Takplåt och väggplåt
Borga Ekonomi har låg höjd och en stor täckbredd. Den symmetriska profilen gör den mycket allround, eftersom den inte kräver någon komplicerad understruktur. Profilen har ett spår längs ena kanten som förhindrar regnvatten att tränga in genom sidoöverlappen.
Plåt med garanterat lång teknisk livslängd
Vi köper in materialet från ledande, etablerade stålproducenter och kan garantera en god teknisk och estetisk livslängd. Plåten tillverkas av högkvalitativt, kallvalsat konstruktionsstål som är varmgalvaniserat på båda sidor, täckt med ett passiveringslager, grundfärg och ytskikt av polyester enligt färgsystem P30 eller P50. Mer information finns i produktens prestandadeklaration.
Tillgängliga tjocklekar: 0,5 mm / 0,6 mm
För att förhindra att kondensdroppar bildas under taket i oisolerade byggnader, rekommenderas kondensskyddsmembranet Borga Dropstop till plåtens undersida.
Räkna på ditt takbyte i vår takberäknare
Prisuppgift direkt på skärmen. Snabbt, smidigt och enkelt!
Kostnadsfritt och användarvänligt takberäkningsprogram för uträkning av hur mycket material som behövs för ditt tak.
Priset är inkluderar takplåt, nockplåt, tätningsband, vindskivebeslag, fotplåt och skruv.
Nominell tjocklek (tnom) | 0.5 | 0.6 | ||
Tjocklek vid beräkning | tber | mm | 0.441 | 0.538 |
Massa | m | kg/m2 | 4.5 | 5.3 |
Sträckgräns | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Höjd | mm | 18 | 18 | |
Täckbredd | mm | 1030 | 1030 | |
Min. längd | mm | 500 | 500 | |
Max. längd | mm | 9000 | 10000 |
Dimensioneringsvärden enligt Eurocode | 0.5 | 0.6 | ||
Upplagsreaktion vid ändupplag | Rd | kN/m | 4.01 | 5.87 |
Upplagsreaktion vid 50 mm upplagsbredd | Rd | kN/m | 13.70 | 19.72 |
Upplagsreaktion vid 100 mm upplagsbredd | Rd | kN/m | 17.97 | 25.70 |
Skjuvbucklingskapacitet, fläns | Vf | kN/m | 63.7 | 77.7 |
Skjuvbucklingskapacitet, liv | Vw | kN/m | 63.7 | 77.7 |
Skjuvbucklingskapacitet, globalt | L2Vgd | kN/m | 20.9 | 28.2 |
Skjuvbucklingskapacitet, globalt | Md | kNm/m | 0.545 | 0.735 |
Tröghetsmoment positiv tryckpåverkan | Idef | mm4/mm | 22.3 | 29.2 |
Moment, negativ tryckpåverkan | Md | kNm/m | 0.545 | 0.735 |
Tröghetsmoment negativ tryckpåverkan | Idef | mm4/mm | 22.3 | 29.2 |
Mekaniskt motstånd (spännvidd vid punktlast om 1,2 kN | P | mm | 700 | 1000 |
Gåbarhet (c:c) beräknad vid en personvikt om 100 kg (m) | 0.5 | 0.6 |
Vid 2-fack, taklutning <14°, infäst | 0.43 | 0.54 |
Vid >2-fack, taklutning <14°, infäst | 0.51 | 0.64 |
Vid 2-fack, taklutning <14°, ej infäst | 0.35 | 0.44 |
| | | |
Byggvaru- bedömningen | SundaHus Miljödata | Miljöbyggnad Guld | Exemplarisk nivå |
Vit 9106
Ljusgrå 7035
Silver 9006
Mörkgrå 0087
Svart 9005
Beige 1015
Gul 0453
Ljusgrön 6011
Grön 0510
Ljusblå 5015
Klarblå 5005
Tegelröd 8004
Röd 0302
Mörkröd 3009
Brun 8017
New York Silver
Dubai white
Moscow grey
New York black
Moscow red
Dubai blue
Tokyo violet
-
Spännviddstabell takprofiler
-
Infästningsinstruktion
-
Prestandadeklarationer tak- och väggplåt
-
Byggvarudeklaration takplåt